INSTITUTO DE MATEMÁTICA
HJB --- GMA --- UFF

Notas

n Matrícula P1 P2 P3 VR Média VS Média Observação
1 208.27.065 3.0 1.0 3.5 2.0 2.9    --    2.9 Reprovado
2 208.27.056 5.5 8.5 3.7 5.0 6.1    --    6.1 Aprovado
3 108.27.006 7.0 7.5 7.1 N/C 7.2    --    7.2 Aprovado
4 208.27.066 3.0 7.0 5.0 5.4 5.7 7.0 7.0 Aprovado
5 208.27.067 2.2 10.0 8.0 N/C 6.9    --    6.9 Aprovado
6 208.27.068 5.0 9.0 5.0 N/C 6.1    --    6.1 Aprovado
7 208.27.069 3.2 10.0 3.6 1.8 4.9 9.3 9.3 Aprovado
8 208.27.071 6.0 10.0 8.8 N/C 8.3    --    8.3 Aprovado
9 208.27.072 4.5 8.5 6.5 N/C 6.5    --    6.5 Aprovado
10 108.27.032 1.8 N/C N/C N/C 0.5    --    0.5 Reprovado
11 208.27.073 3.5 10.0 5.0 N/C 6.0    --    6.0 Aprovado
12 208.27.074 6.5 7.5 4.7 N/C 6.0    --    6.0 Aprovado
13 105.27.027 8.0 8.0 6.5 N/C 7.4    --    7.4 Aprovado
14 208.27.075 7.0 8.0 6.5 N/C 7.1    --    7.1 Aprovado
15 208.27.058 6.5 8.5 2.2 4.0 6.0    --    6.0 Aprovado
16 208.27.059 6.7 10.0 4.4 N/C 6.7    --    6.7 Aprovado
17 208.27.076 4.0 9.0 1.5 1.3 4.3 6.0 6.0 Aprovado
18 208.27.077 4.0 9.5 5.1 N/C 6.0    --    6.0 Aprovado
19 208.27.078 3.5 4.5 6.0 6.0 5.6 7.0 7.0 Aprovado
20 208.27.095 2.5 8.0 4.5 6.8 6.2    --    6.2 Aprovado
21 108.27.044 9.5 10.0 7.0 7.0 8.6    --    8.6 Aprovado
22 708.27.049 0.0 1.5 0.5 N/C 0.6    --    0.6 Reprovado
23 208.27.079 6.0 10.0 2.3 4.0 6.3    --    6.3 Aprovado
24 208.27.080 6.5 7.5 N/C 4.7 6.0    --    6.0 Aprovado
25 208.27.081 5.5 6.0 4.5 N/C 5.2 8.0 8.0 Aprovado
26 208.27.082 9.0 9.5 8.0 N/C 8.7    --    8.7 Aprovado
27 208.27.083 5.0 9.0 5.0 N/C 6.1    --    6.1 Aprovado
28 208.27.061 7.5 10.0 6.3 N/C 7.7    --    7.7 Aprovado
29 208.27.062 5.5 8.5 3.5 7.2 7.1    --    7.1 Aprovado
30 208.27.085 4.0 9.5 5.0 N/C 6.0    --    6.0 Aprovado
31 208.27.086 7.5 6.5 9.0 N/C 7.9    --    7.9 Aprovado
32 208.27.087 9.5 3.5 5.3 N/C 6.0    --    6.0 Aprovado
33 208.27.088 N/C N/C N/C N/C 0.0    --    0.0 Reprovado
34 208.27.089 6.5 6.0 2.8 5.7 6.0    --    6.0 Aprovado
35 208.27.090 7.5 9.5 4.3 N/C 6.7    --    6.7 Aprovado
36 208.27.063 8.5 10.0 9.3 N/C 9.3    --    9.3 Aprovado
37 208.27.064 4.5 9.0 5.0 N/C 6.0    --    6.0 Aprovado
38 208.27.091 8.0 8.5 4.0 N/C 6.4    --    6.4 Aprovado
39 208.27.092 7.5 8.0 3.7 N/C 6.0    --    6.0 Aprovado
40 208.27.093 4.5 8.5 5.4 N/C 6.0    --    6.0 Aprovado
41 208.27.094 3.5 8.5 6.0 N/C 6.0    --    6.0 Aprovado
42 208.27.096 4.0 9.5 7.5 N/C 7.1    --    7.1 Aprovado
43 208.27.097 7.5 10.0 9.5 N/C 9.1    --    9.1 Aprovado
44 208.27.098 4.0 4.0 2.6 4.3 4.1 6.0 6.0 Aprovado
45 107.54.015 N/C N/C N/C N/C 0.0    --    0.0 Reprovado
46 008.27.103 6.5 8.5 7.2 N/C 7.4    --    7.4 Aprovado
47 907.51.045 3.5 7.5 1.0 2.3 4.1 3.5 3.5 Reprovado
48 208.27.106 4.0 9.5 7.0 N/C 6.9    --    6.9 Aprovado
Média 5.4 8.1 5.1 -- -- -- -- --



e-mail